|
|
| |
Client’s Reference Book |
|
| |
NBU Discount Rate 9,5% |
|
|
| NBU Exchange Rates |
| |
100 USD |
100 EUR |
10 RUB |
| |
- |
- |
- |
| NBU Bank Metals Rate |
| |
Silver |
Gold |
Platinum |
| 10 oz* |
- |
- |
- |
|
| UKRPROMBANK’S Exchange Rates* |
| |
100 USD |
100 EUR |
10 RUB |
| Sell |
820,00 |
1200,00 |
2,75 |
| . |
| Buy |
807,00 |
1170,00 |
2,55 |
|
| UKRPROMBANK’S Bank Metals Rate** |
| |
Silver |
Gold |
Platinum |
| Sell, per 1 gram |
-- |
258,64** |
-- |
| . |
| Buy, per 1 gram |
-- |
195,00** |
-- |
|
* - 1 oz. = 31,1034807grams
**- non-cash gold |
|
| |
UAH |
USD |
EUR |
|
|
| Deposits in UKRPROMBANK |
For natural persons, up to
% per annum* |
-- |
-- |
-- |
|
| |
For legal entities,up to
% per annum** |
20,5 |
9,5 |
7,0 |
|
| Loans in UKRPROMBANK |
For natural persons, from
% per annum** |
-- |
-- |
-- |
|
| |
For legal entities, from
% per annum** |
-- |
-- |
-- |
|
|
|
|
|
|
News archives 2010 :
|
 |
|
|
January 2010
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | | | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
February 2010
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
|
March 2010
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|  |
April 2010
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
May 2010
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | | | | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
June 2010
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|  |
July 2010
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
August 2010
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
September 2010
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|  |
October 2010
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | | | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
November 2010
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
|
December 2010
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|  |
|